MRT Laluan Putrajaya, dahulunya dikenali sebagai Sungai Buloh – Serdang – Putrajaya (MRT SSP), juga dikenali sebagai MRT SSP Line dalam Bahasa Inggeris ialah sistem transit rel di kawasan Kuala Lumpur dan sekitarnya. Tidak seperti LRT, MRT direka bentuk untuk mengendalikan jumlah pengguna yang lebih banyak berbanding LRT.
Latar Belakang
Jajaran itu akan sepanjang 57.7 kilometer. Ia akan mempunyai 44.2 kilometer trek bertingkat dan 13.5 kilometer terowong. Ia akan mempunyai 36 stesen, 27 daripadanya akan berada di atas tanah dan 9 daripadanya akan berada di bawah tanah. Orang ramai boleh bertukar dari Laluan MRT Putrajaya ke laluan rel lain di sejumlah 10 stesen pertukaran dan penghubung.
Pelancaran PYL Fasa 2 pada 16 Mac 2023 oleh Perdana Menteri YAB Dato’ Seri Anwar Ibrahim menandakan pembukaan penuh talian yang menghubungkan Kwasa Damansara ke Putrajaya. Fasa 1 PYL, dari Kwasa Damansara ke Kg Batu, bermula pada 16 Jun 2022.
Ia mengambil masa lebih kurang 84 minit untuk pergi dari Putrajaya Sentral ke Kwasa Damansara. PYL berjalan melalui kawasan perumahan dan komersial yang padat seperti Sri Damansara, Kepong, Jalan Ipoh, Sentul, Jalan Tun Razak, Jalan Ampang, Seri Kembangan dan Cyberjaya.
Tujuh belas stesen dilengkapi dengan struktur atau ruang letak kereta dengan jumlah gabungan 5,878 ruang.
PYL dikendalikan menggunakan 49 set tren 4 gerabak dengan jumlah kapasiti 1,200 orang yang beroperasi pada kekerapan 5 minit semasa waktu puncak dan 10 minit semasa waktu sibuk.
Pengguna digalakkan untuk mengikuti saluran media sosial Rapid KL atau memuat turun PULSE aplikasi untuk mendapatkan kemas kini terkini tentang kekerapan kereta api dan status perkhidmatan.
Soalan Lazim Umum mengenai Perkhidmatan MRT boleh didapati di Sumber – Soalan Lazim.
Untuk maklumat mengenai perkhidmatan bas MRT Feeder, sila layari Halaman Perkhidmatan Bas Rapid KL.
Stesen MRT Laluan Putrajaya
Klik mana-mana stesen di bawah untuk maklumat stesen dan jadual perjalanan.
Nama Stesen | Parkir & Pertukaran |
---|---|
Kwasa Damansara (PY01/KG04): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: Ada Pertukaran: MRT Laluan Kajang |
Kampung Selamat (PY03): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: – Pertukaran: – |
Sungai Buloh (PY04): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: – Pertukaran: KTM ETS, KTM Komuter |
Damansara Damai (PY05): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: – Pertukaran: – |
Sri Damansara Barat (PY06): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: Ada Pertukaran: – |
Sri Damansara Sentral (PY07): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: Ada Pertukaran: – |
Sri Damansara Timur (PY08): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: Ada Pertukaran: Kepong Sentral (KTM ETS, KTM Komuter) |
Metro Prima (PY09): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: Ada Pertukaran: – |
Kepong Baru (PY10): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: – Pertukaran: – |
Jinjang (PY11): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: Ada Pertukaran: – |
Sri Delima (PY12): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: – Pertukaran: – |
Kampung Batu (PY13): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: Ada Pertukaran: KTM Komuter Laluan Seremban |
Kentonmen (PY14): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: Ada Pertukaran: – |
Jalan Ipoh (PY15): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: – Pertukaran: – |
Sentul Barat (PY16): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: – Pertukaran: – |
Titiwangsa (PY17): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: – Pertukaran: KL Monorail LRT Laluan Ampang LRT Laluan Sri Petaling |
Hospital Kuala Lumpur (PY18): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: – Pertukaran: – |
Raja Uda – UTM (PY19): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: – Pertukaran: – |
Ampang Park (PY20): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: – Pertukaran: LRT Laluan Kelana Jaya |
Persiaran KLCC (PY21): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: – Pertukaran: – |
Conlay – Kompleks Kraf (PY22): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: – Pertukaran: – |
Tun Razak Exchange (PY23): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: – Pertukaran: MRT Laluan Kajang |
Chan Sow Lin (PY24): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: – Pertukaran: LRT Laluan Ampang LRT Laluan Sri Petaling |
Kuchai (PY27): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: Ada Pertukaran: – |
Taman Naga Emas (PY28): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: Ada Pertukaran: – |
Sungai Besi (PY29): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: Ada Pertukaran: LRT Laluan Sri Petaling (Sungai Besi SP16) |
Serdang Raya Utara (PY31): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: Ada Pertukaran: – |
Serdang Raya Selatan (PY32): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: Ada Pertukaran: – |
Serdang Jaya (PY33): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: – Pertukaran: – |
UPM (PY34): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: Ada Pertukaran: – |
Taman Equine (PY36): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: Ada Pertukaran: – |
Putra Permai (PY37): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: – Pertukaran: – |
16 Sierra (PY38): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: Ada Pertukaran: – |
Cyberjaya Utara (PY39): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: Ada Pertukaran: – |
Cyberjaya City Centre – Limkokwing (PY40): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: – Pertukaran: – |
Putrajaya Sentral (PY41): Maklumat Stesen Jadual Perjalanan | Parkir: Ada Pertukaran: KLIA Transit |
Jadual perjalanan
Keretapi
Tiada maklumat pada masa sekarang.
Perancangan masa hadapan
Tiada maklumat pada masa sekarang.
Kemalangan
Tiada maklumat pada masa sekarang.
Bacaan tambahan
Sumber
- MyRapid – laman rasmi RapidKL
- MRT Sungai Buloh – Serdang – Putrajaya Line – Wikipedia